Динамика! Комфорт! Безопасность!
Наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров
начальная цена

| Тип кузова | Лифтбек |
| Количество мест | 5 |
| Колесные диски | Литые |
| Размерность шин | 225 / 50 R18 или 225 / 45 R19 |
| Передняя подвеска | типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | торсионная балка / Многорычажная независимая |
| Длина, мм | 4 810 |
| Ширина без учета зеркал, мм | 1 840 |
| Высота, мм | 1 455 |
| Колесная база, мм | 2 800 |
| Передние/задние тормозные механизмы | дисковые |
| Двигатель | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см³ | 1 498 / 1 989 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 160 или 217 / 5 500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 258 — 340 / 1 500 — 4 500 |
| Топливо | 92 / 95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Экологический класс | V |
| Тип трансмиссии | 6 АТ / 7 DCT |
Услуга предоставляется бесплатно. Если Вы хотите испытать более одного автомобиля, пожалуйста, предупредите об этом наших продавцов-консультантов.