Настоящий рамный внедорожник
Наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров
Настоящий рамный внедорожник
Наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров
начальная цена

| Тип кузова | Универсал |
| Количество мест | 2/3 |
| Колесные диски | Литые |
| Колея передних / задних колес, мм | 1580 / 1580 |
| Передняя подвеска | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Длина, мм | 4830 |
| Ширина без учета зеркал, мм | 1910 |
| Высота, мм | 1885 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 800 |
| Дорожный просвет (до моста), мм | 220 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см³ | 1981 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 148 (201) / 6500 160 (217) / 5 500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 300 (1 750 — 4 500) 320 (1 750 — 4 500) |
| Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Экологический класс | V |
| Тип трансмиссии | 6 МТ / 6 АТ |
Услуга предоставляется бесплатно. Если Вы хотите испытать более одного автомобиля, пожалуйста, предупредите об этом наших продавцов-консультантов.